한국제강주식회사는 연간 70만톤의 용강을 생산하여 철근의 원자재인 Billet을 100% 자체조달하고 있습니다.
또한 HDR 공정을 도입하여 원가절감, 품질향상 특히 CO₂ 가스배출을 감소시켜 녹색경영을 실천하고 있습니다.
철근은 철로 막대 모양으로 만들어져 주로 인장력을 맡는 건설재료로 토목공학, 건축공학
등에서 매우 중요하게 다루는 역학 구조체 중의 하나입니다.
보통 재료는 탄소강이며, 따로 쓰기보다는 압축력을 받는 콘크리트와 합쳐 철근 콘크리트 구조물로 만들어 집니다.
모양과 용도에 따라 이형철근과 원형철근으로
나누고 규격은 공칭 지름으로 구분해서 표시합니다.
표면에 종방향 리브와 횡방향 리브 등의 돌기가 있는 봉강
표면에 리브 도는 마디 등의 돌기가 없는 원형단면의 봉강
종 류 | 기 호 | 용 도 |
---|---|---|
일 반 | SD300 | 마일드-바 로 불리며 주로 토목현장의 교량, 댐 등의 사용됩니다. |
고장력 | SD400 | 하이-바 로 불리며 건설 및 토목현장 널리 사용됩니다. |
초고장력 | SD500, SD600, SD700 | 초고층 건물 지하현장에 사용되며 요즘은 점점 초고강도로 설계되고 있는 추세입니다. |
용 접 | SD400W, SD500W | 탄소성분을 낮춰 용접성 필요한 구조물이 사용됩니다. |
내 진 | SD400S, SD500S, SD600S | 지진에 견딜 수 있는 내진등급에 따라 사용이 확대되고 있습니다. |
나 사 | 형상에 따름 | 체결볼트로서 연결 사용할 수 있도록 나사형태로 만들어져 있습니다. |
해양구조물 등에서 해수에 노출되는 경우에는 에폭시 도막 철근이나 아년 도급 철근, 스테인리스로 철근을 쓰기도 합니다.
KS D 3504 -2021 규격에 의거
규격 | 종류의 기호 | SD300 | SD400 | SD500 | SD600 | SD700 | SD400W | SD500W | SD400S | SD500S | SD600S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화학성분(%) | C | 0.22이하 | 0.29이하 | 0.32이하 | 0.37이하 | |||||||
Si | 0.30이하 | 0.30이하 | ||||||||||
Mn | 1.60이하 | 1.50이하 | 1.80이하 | |||||||||
P | 0.050이하 | 0.045이하 | 0.040이하 | 0.040이하 | 0.040이하 | |||||||
S | 0.050이하 | 0.045이하 | 0.040이하 | 0.040이하 | 0.040이하 | |||||||
Cu | 0.20이상 | |||||||||||
N | 0.012이하 | |||||||||||
Ceq | 0.67이하 | 0.50이하 | 0.55이하 | 0.60이하 | 0.67이하 | |||||||
(탄소당량) | Ceq = C + Mn/6 + (Cr+V+Mo)/5 + (Cu+Ni)/15 | |||||||||||
기계적 성질 | 항복강도(N/㎟) | 상한 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 |
하한 | 420 | 520 | 650 | 780 | 910 | 520 | 650 | 520 | 620 | 720 | ||
인장강도 | 항복강도의 | 1.15배이상 | 1.08배이상 | 1.15배이상 | 1.25배이상 | |||||||
연신율(%) | 2호시편 | 16이상 | 12이상 | 10이상 | 16이상 | 12이상 | 16이상 | 12이상 | 10이상 | |||
3호시편 | 18이상 | 14이상 | 18이상 | 14이상 | 18이상 | 14이상 | ||||||
굽힘성 | 굽힘각도 | 180° | 135° | 90° | 180° | 180° | 90° | |||||
안쪽 반지름 |
D16미만 | 공칭지름의 2배 | ||||||||||
D16이상 | 공칭지름의 2.5배 | |||||||||||
D22미만 | ||||||||||||
D22이상 | 공칭지름의 3배 | |||||||||||
D29미만 | ||||||||||||
D29이상 | 공칭지름의 4배 | |||||||||||
D38미만 | ||||||||||||
D38이상 | 공칭지름의 5배 | |||||||||||
표시 | 제품검사표 | 색상 | 녹색 | 황색 | 흑색 | 회색 | 하늘색 | 백색 | 분홍색 | 보라색 | 적색 | 청색 |
종류의 기호 마킹 | (숫자) | 없음 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4W | 5W | 4S | 5S | 6S | |
묶음 표시 | 제품 검사표(태그) 부착 |